| kategoria | I | II |
| Procesor | Intel Pentium 166MHz | AMD Athlon XP 2500+ 1837MHz |
| RAM | 32MB | 1GB 512MB |
| HDD | Caviar 1,6GB | Seagate Barracuda 120GB + Seagate 160GB |
| Grafika | Cirrus Logic 1MB | GeForce FX5200 128MB |
| Dźwięk | FM801 | SoundBlaster Live! |
| Napędy optyczne | CD-ROM LG x52 | DVD-ROM Lite-On SOHD-167T DVD-RW NEC ND-3540A CD-RW Lite-On |
| Płyta główna | Compaq | MSI KT6 Delta MS-6590 v2.X |
| Modem | -------- | Generic SoftK56 |
| Monitor | Olivetti DSM 28-143 PS-2 15" | BenQ FP73G 17" LCD Dell 1726T-HS/D1025HT 17" Olivetti DSM 28-143 PS-2 15" |
| Mysz | Microsoft | ET-90 Opto Dragon USB A4Tech Navigator Solo 315 PS/2 |
| Klawiatura | [niemarkowa] | Media-Tech Genova MT1211 Black Tracer NET-Track TRK-35MSR Black |
| Karta sieciowa | LG LNIC-10/100B | LG LNIC-10/100B |
| II | ||
| Procesor AMD Athlon XP 2500+ ![]() |
Karta graficzna GeForce FX5200 128 MB ![]() |
Dysk twardy Seagate Barracuda 120GB ![]() |
| kategoria | II | III |
| Procesor | AMD Athlon XP 2500+ 1837MHz | AMD Athlon 64 X2 4800+ 2x 2,51GHz |
| RAM | 1GB | 2GB |
| HDD | Seagate Barracuda 120GB Seagate 160GB | Seagate Barracuda 120GB Seagate 160GB |
| Grafika | GeForce FX5200 128MB | GeForce 6150SE 256MB - zintegrowana |
| Dźwięk | SoundBlaster Live! | SoundBlaster Live! |
| Napędy optyczne | DVD-ROM Lite-On SOHD-167T DVD-RW NEC ND-3540A | ± DVD-ROM Lite-On SOHD-167T ± DVD-RW NEC ND-3540A |
| Płyta główna | MSI KT6 Delta MS-6590 v2.X | GigaByte GA-M61PME-S2 |
| Modem | Generic SoftK56 | ---- |
| Monitor | BenQ FP73G 17" LCD | BenQ FP73G 17" LCD |
| Mysz | ET-90 Opto Dragon USB | ET-90 Opto Dragon USB |
| Klawiatura | Media-Tech Genova MT1211 Black | Media-Tech Genova MT1211 Black |
| Karta sieciowa | LG LNIC-10/100B | Zintegrowana 10/100 |
| kategoria | III | III v2.0 |
| Procesor | AMD Athlon 64 X2 4800+ 2x 2,51GHz |
AMD Athlon 64 X2 4800+ 2x 2,51GHz |
| RAM | 2GB | 2GB |
| HDD | Seagate Barracuda 120GB Seagate 160GB |
Seagate Barracuda 1TB (SATA) Seagate 160GB |
| Grafika | GeForce 6150SE 256MB - zintegrowana |
MSI GeForce 9600 GT OC 512MB DDR3 PCI-E |
| Dźwięk | SoundBlaster Live! | SoundBlaster Live! |
| Napędy optyczne | ± DVD-ROM Lite-On SOHD-167T ± DVD-RW NEC ND-3540A |
DVD-RW NEC ND-3540A |
| Płyta główna | GigaByte GA-M61PME-S2 | GigaByte GA-M61PME-S2 |
| Zasilacz | Chieftec GPS-450AA-101A - 450W | Chieftec GPS-450AA-101A - 450W |
| Monitor | BenQ FP73G 17" LCD | BenQ FP73G 17" LCD |
| Mysz | ET-90 Opto Dragon USB | ET-90 Opto Dragon USB |
| Klawiatura | Media-Tech Genova MT1211 Black | Media-Tech Genova MT1211 Black |
| Karta sieciowa | NVIDIA nForce 10/100 (zint.) | NVIDIA nForce 10/100 (zint.) |
| III v2.0 | |
| Procesor AMD Athlon 64 X2 4800+ ![]() |
Karta graficzna MSI GeForce 9600 GT OC ![]() |
| kategoria | II | II v2.0 |
| Procesor | AMD Athlon XP 2500+ 1837MHz |
AMD Athlon XP 2500+ 1837MHz |
| RAM | 1GB Kingston | 1GB Kingston |
| HDD | Seagate Barracuda 120GB Seagate 160GB |
Seagate Barracuda 120GB |
| Grafika | GeForce FX5200 128MB |
EVGA e-GeForce FX5200 128MB |
| Dźwięk | SoundBlaster Live! | Karta zintegrowana |
| Napędy optyczne | DVD-ROM Lite-On SOHD-167T DVD-RW NEC ND-3540A |
DVD-ROM Lite-On SOHD-167T |
| Płyta główna | MSI KT6 Delta MS-6590 v2.X | MSI KT6 Delta MS-6590 v2.X |
| Modem | Generic SoftK56 | Generic SoftK56 |
| Monitor | BenQ FP73G 17" LCD | Daewoo 14" CRT |
| Mysz | ET-90 Opto Dragon USB | Microsoft |
| Klawiatura | Media-Tech Genova MT1211 Black | bezmarkowa |
| Karta sieciowa | LG LNIC-10/100B | LG LNIC-10/100B |
| kategoria | III v2.0 | III v3.0 |
| Procesor | AMD Athlon 64 X2 4800+ 2x 2,51GHz |
AMD Athlon 64 X2 4800+ 2x 2,51GHz |
| RAM | 2GB | 2GB |
| HDD | Seagate Barracuda 1TB (SATA) Seagate 160GB |
Seagate Barracuda 1TB (SATA) Seagate 160GB |
| Grafika | MSI GeForce 9600 GT OC 512MB DDR3 PCI-E |
MSI GeForce 9600 GT OC 512MB DDR3 PCI-E |
| Dźwięk | SoundBlaster Live! | SoundBlaster Live! |
| Napędy optyczne | DVD-RW NEC ND-3540A | DVD-RW Lite-On iHAP122-1 |
| Płyta główna | GigaByte GA-M61PME-S2 | GigaByte GA-M61PME-S2 |
| Zasilacz | Chieftec GPS-450AA-101A - 450W | Chieftec GPS-450AA-101A - 450W |
| Monitor | BenQ FP73G 17" LCD | LG 24" LCD W2453TQ-PF |
| Mysz | ET-90 Opto Dragon USB | ET-90 Opto Dragon USB |
| Klawiatura | Media-Tech Genova MT1211 Black | Media-Tech Genova MT1211 Black |
| Karta sieciowa | NVIDIA nForce 10/100 (zint.) | NVIDIA nForce 10/100 (zint.) |
| Drukarka/skaner | ----- | Canon PIXMA MP250 |
| Kierownica | ----- | Logitech G25 |
| kategoria | III v3.0 | IV |
| Procesor | AMD Athlon 64 X2 4800+ 2x 2,51GHz |
Intel Core i5-2500 4x 3,3GHz (3,7GHz Turbo) |
| RAM | 2GB | 4GB GoodRam Play 1600MHz CL8 |
| HDD | Seagate Barracuda 1TB (SATA) Seagate 160GB (ATA) |
Crusial Real SSD C300 64GB Samsung HD103SJ 1TB Seagate Barracuda 1TB |
| Grafika | MSI GeForce 9600 GT OC 512MB DDR3 PCI-E |
Gigabyte GeForce GTX 570 1280MB DDR5 PCI-E |
| Dźwięk | SoundBlaster Live! | Realtek (zintegrowany) |
| Napędy optyczne | DVD-RW NEC ND-3540A | DVD-RW LiteOn LightScribe |
| Płyta główna | GigaByte GA-M61PME-S2 | MSI P67A-GD55 |
| Zasilacz | Chieftec GPS-450AA-101A 450W |
Seasonic M1211 Plus Bronze 620W |
| Monitor | LG 24" LCD W2453TQ-PF | LG 24" LCD W2453TQ-PF |
| Mysz | ET-90 Opto Dragon USB | Logitech MK300 (bezprzewodowa) |
| Klawiatura | Media-Tech Genova MT1211 Black | Logitech MK300 (bezprzewodowa) |
| Karta sieciowa | NVIDIA nForce 10/100 (zint.) | Realtek GBE (zint.) |
| Drukarka/skaner | Canon PIXMA MP250 | Canon PIXMA MP250 |
| Kierownica | Logitech G25 | Logitech G25 |
| System operacyjny | Windows XP SP3 | Windows 7 64bit |