Archiwum strony
.:: Wyciąg ze Stat 4U :Wyciąg z 10.04.2004./18.06.2004./12.04.2006.
Poniżej przedstawiam skróconą wersję statystyk strony zliczanych w serwisie
Stat 4U z dnia 29 lutego 2004 roku, obejmującą najważniejsze i najciekawsze dane. Statystyka naliczana jest od piątku 28 listopada 2003 roku od godziny 00:18:40 (razem 94 dni).
Całkowita liczba odwiedzin: 2035
Średnio odwiedzin dziennie: 21,6
NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN W MIESIĄCACH
1. grudzień 2003 - 913
2. luty 2004 - 473
3. styczeń 2004 - 349
NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN W GODZINACH
1. Między 21 a 22 - 8,1%
2. Między 18 a 19 - 6,5%
3. Między 16 a 17 - 6,1%
4. Między 23 a 00 - 6,1%
5. Między 22 a 23 - 5,9%
NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN W DNIU TYGODNIA
1. Piątek - 16,4%
2. Sobota - 15,7%
3. Wtorek, niedziela - 13,8%
NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN Z ADRESÓW
01. maluch.pcz.czest.pl - 162 (7,96%)
02. w3c.pronet.lublin.pl - 51 (2,51%)
03. client-051-lub.dial.pl - 42 (2,06%)
04. xdsl-903.lubin.dialog.net.pl - 41 (2,01%)
05. qd183.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl - 22 (1,08%)
06. 212.244.168.131 - 20 (0,98%)
07. s30.telpol.net.pl - 18 (0,88%)
08. inter.ztpnet.pl - 17 (0,84%)
09. nitro.nsm.pl - 17 (0,84%)
10. host-217-172-247-22.lodz.mm.pl - 11 (0,54%)
NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN Z MIAST
01. Lublin - 71 (3.49%)
02. Lubin - 49 (2.41%)
03. Warszawa - 47 (2.31%)
04. Łódź - 36 (1.77%)
05. Suwałki - 27 (1.33%)
06. Wrocław - 22 (1.08%)
07. Poznań - 21 (1.03%)
08. Zielona Góra - 18 (0.88%)
09. Elbląg - 15 (0.74%)
10. Gdynia - 15 (0.74%)
NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN W DNIACH
01. 28 listopada 2003 - 107 (5.29%)
02. 29 listopada 2003 - 106 (5.24%)
03. 04 grudnia 2003 - 100 (4.95%)
04. 05 grudnia 2003 - 87 (4.30%)
05. 30 listopada 2003 - 87 (4.30%)
06. 01 grudnia 2003 - 81 (4.01%)
07. 04 lutego 2004 - 67 (3.31%)
08. 07 grudnia 2003 - 64 (3.17%)
09. 02 grudnia 2003 - 60 (2.97%)
10. 09 grudnia 2003 - 53 (2.62%)
NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA PRZEGLĄDARKA
1. MSIE 6.0 - 1530 (75.18%)
2. MSIE 5.5 - 164 (8.06%)
3. MSIE 5.0 - 154 (7.57%)
NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA SYSTEM OPERACYJNY
1. Windows XP (NT 5.1) - 898 (44.13%)
2. Windows 98 - 746 (36.66%)
3. Windows 2000 (NT 5.0) - 183 (8.99%)