Dodaj do ulubionych
Archiwum strony
.:: Wyciąg ze Stat 4U :
Wyciąg z 29.02.2004./18.06.2004./12.04.2006.

  Poniżej przedstawiam skróconą wersję statystyk strony zliczanych w serwisie Stat 4U z dnia 10 kwietnia 2004 roku, obejmującą najważniejsze i najciekawsze dane. Statystyka naliczana jest od piątku 28 listopada 2003 roku od godziny 00:18:40 (razem 134 dni).

Całkowita liczba odwiedzin: 2611
Średnio odwiedzin dziennie: 19,5 [-2,1]

NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN W MIESIĄCACH
1. grudzień 2003 - 913
2. luty 2004 - 473
3. marzec 2004 - 472

NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN W GODZINACH
1. Między 21 a 22 - 7,6%
2. Między 18 a 19 - 6,5%
3. Między 20 a 21 - 6,3%
4. Między 14 a 15 oraz 16 a 17 - 5,9%
5. Między 12 a 13 oraz 22 a 23 - 5,8%

NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN W DNIU TYGODNIA
1. Piątek - 15,4%
2. Sobota - 15,3%
3. Poniedziałek - 15,1%

NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN Z ADRESÓW
01. maluch.pcz.czest.pl - 234 (8,96%)
02. xdsl-903.lubin.dialog.net.pl - 60 (2,30%)
03. w3c.pronet.lublin.pl - 56 (2,14%)
04. maluch.pcz.pl - 44 (2,07%)
05. client-051-lub.dial.pl - 42 (1,61%)
06. host-81-190-199-209.gizycko.mm.pl - 41 (1,57%)
07. w3cache.lublin.pl - 32 (1,23%)
08. 212.244.168.131 - 28 (1,07%)
09. qd183.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl - 22 (0,84%)
10. 195.136.36.3 - 18 (0,69%)

NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN Z MIAST
01. Lublin - 101 (3.87%)
02. Lubin - 70 (2.68%)
03. Warszawa - 50 (1.91%)
04. Łódź - 37 (1.42%)
05. Suwałki - 32 (1.23%)
06. Wrocław - 26 (1.00%)
07. Poznań - 22 (0.84%)
08. Zielona Góra - 20 (0.77%)
09. Elbląg - 17 (0.65%)
10. Gdynia - 17 (0.65%)

NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN W DNIACH
01. 28 listopada 2003 - 107 (5.29%)
02. 29 listopada 2003 - 106 (5.24%)
03. 04 grudnia 2003 - 100 (4.95%)
04. 05 grudnia 2003 - 87 (4.30%)
05. 30 listopada 2003 - 87 (4.30%)
06. 01 grudnia 2003 - 81 (4.01%)
07. 04 lutego 2004 - 67 (3.31%)
08. 07 grudnia 2003 - 64 (3.17%)
09. 02 grudnia 2003 - 60 (2.97%)
10. 09 grudnia 2003 - 53 (2.62%)

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA PRZEGLĄDARKA
1. MSIE 6.0 - 1970 (75.45%)
2. MSIE 5.5 - 199 (7.62%)
3. MSIE 5.0 - 195 (7.47%)

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA SYSTEM OPERACYJNY
1. Windows XP (NT 5.1) - 1163 (44.54%)
2. Windows 98 - 939 (35.96%)
3. Windows 2000 (NT 5.0) - 248 (9.50%)

© 2003-2007 by Ecnelis