Archiwum strony
.:: Wyciąg ze Stat 4U :Wyciąg z 29.02.2004./10.04.2004./12.04.2006.
Poniżej przedstawiam skróconą wersję statystyk strony zliczanych w serwisie
Stat 4U z dnia 18 czerwca 2004 roku (w którym to licznik odwiedzin przekroczył 5000), obejmującą najważniejsze i najciekawsze dane. Statystyka naliczana jest od piątku 28 listopada 2003 roku (czyli niestety nie od początku istnienia strony) od godziny 00:18:40 (razem 204 dni).
Całkowita liczba odwiedzin: 3566
Średnio odwiedzin dziennie: 17,5 [-2,0]
NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN W MIESIĄCACH
1. grudzień 2003 - 913
2. luty 2004 - 473
3. marzec 2004 - 472
NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN W GODZINACH
1. Między 21 a 22 - 7,4%
2. Między 18 a 19 - 6,6%
3. Między 20 a 21 - 6,3%
4. Między 22 a 23 - 6,2%
5. Między 12 a 13 - 5,9%
NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN W DNIU TYGODNIA
1. Piątek - 15,5%
2. Poniedziałek - 14,9%
3. Sobota - 14,7%
NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN Z ADRESÓW
01. maluch.pcz.czest.pl - 234 (6,56%)
02. maluch.pcz.pl - 213 (5,97%)
03. host-81-190-199-209.gizycko.mm.pl - 101 (2,83%)
04. xdsl-903.lubin.dialog.net.pl - 71 (1,99%)
05. w3c.pronet.lublin.pl - 62 (1,74%)
06. w3cache.lublin.pl - 48 (1,35%)
07. client-051-lub.dial.pl - 42 (1,18%)
08. 212.244.168.131 - 39 (1,09%)
09. qd183.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl - 22 (0,62%)
10. 195.136.36.3 - 18 (0,50%)
NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN Z MIAST
01. Lublin - 125 (3.51%)
02. Lubin - 81 (2.27%)
03. Warszawa - 63 (1.77%)
04. Łódź - 44 (1.23%)
05. Suwałki - 33 (0.93%)
06. Wrocław - 31 (0.87%)
07. Zielona Góra - 26 (0.73%)
08. Poznań - 23 (0.64%)
09. Elbląg - 19 (0.53%)
10. Gdynia - 19 (0.53%)
NAJWIĘKSZA LICZBA ODWIEDZIN W DNIACH
01. 28 listopada 2003 - 107
02. 29 listopada 2003 - 106
03. 04 grudnia 2003 - 100
04. 05 grudnia 2003 - 87
05. 30 listopada 2003 - 87
06. 01 grudnia 2003 - 81
07. 04 lutego 2004 - 67
08. 07 grudnia 2003 - 64
09. 17 czerwca 2004 - 62
10. 02 grudnia 2003 - 60
NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA PRZEGLĄDARKA
1. MSIE 6.0 - 2729 (76.53%)
2. MSIE 5.5 - 245 (6.87%)
3. MSIE 5.0 - 237 (6.65%)
NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA SYSTEM OPERACYJNY
1. Windows XP (NT 5.1) - 1639 (45.96%)
2. Windows 98 - 1251 (35.08%)
3. Windows 2000 (NT 5.0) - 356 (9.98%)